CATEGORII PRODUSE
SCANNER A4 G4010 PH 4800*9600DPI 96BIT TA A4 USB
Informatii produs
Descriere articol
Specificatii tehnice
Specificatii generale
| Cod producator | L1956A |
|---|---|
| Greutate | 4.40 Kg |
| Tip | Flatbed |
| Nume produs | Scaner foto HP Scanjet G4010 |
| Format | A4 |
| Rezolutie de scanare optima | 4800 dpi |
| Adancime culoare | 96 bit |
| Dimensiuni | 303 x 508 x 98 |
| Alte detalii | Niveluri de gri: 256 Detecţie alimentare multiplă: Nu Adaptor de transparenţă: Încorporat (TMA); cinci diapozitive de 35 mm sau şase cadre negative de 35 mm Viteză activitate: fotografie color de 10 x 15 cm în fişier: 13 s în cazul scanării mai multor imagini, 29 s pentru o singură imagine diapozitive de 35 mm în fişier: 6 s în cazul scanării mai multor diapozitive, 24 s pentru un singur diapozitiv negativ de 35 mm în fişier: 8 s în cazul scanării mai multor negative, 39 s pentru un singur negativ pagină text A4 obţinută prin OCR în Microsoft Word: 25 s pentru scanarea unei singure imagini fotografie color de 10 x 15 cm de partajat/e-mail: 28 s pentru scanarea unei singure imagini PDF A4 către e-mail: 59 s pentru scanarea unei singure imagini Dimensiune scanare (suport plan), maximă: 216 x 311 mm Tipuri suporturi de imprimare acceptate: Hârtie (baner, inkjet, foto, obişnuită), plicuri, etichete, carduri (felicitări, index), obiecte 3D, diapozitive şi negative de 35 mm (folosind adaptor de materiale transparente), cu transfer termic Format fişier scanat: Windows®: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimat, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, text simplu, PDF, HTML, text îmbogăţit |
| Interfata conectare | USB 2.0 de mare viteză |


Componente



